スポンサー | 金額 | イベントスペース | ロケーション | 日付け | インフォーメーション |
|---|---|---|---|---|---|
ハxx ミxxx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/07/29 | — |
フxx フxx | ¥ 3,000 | — | — | 2026/07/29 | — |
イxxx タxx | ¥ 2,000 | — | — | 2026/07/29 | — |
カxxx カxxx | ¥ 8,440 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
マxxxxx リxxx・リxx | ¥ 6,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ハxxxx マxx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/07/28 | — |
ヒxxx タxxx | ¥ 3,000 | — | — | 2026/07/28 | — |
ムxxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ベxxx キxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ナxxx サxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ナxxx チxxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
クxxx セxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
カxx ヒxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
アxx シxx・ユxx・カx マxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ミxx カxxx・マxx | ¥ 3,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ワx マxx | ¥ 2,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
コxxx カxx | ¥ 2,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ツxxx アxx | ¥ 2,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
イxx リxx | ¥ 2,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
ワxxx ミxx | ¥ 1,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
スxxx タxx | ¥ 1,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
サxxx リxxx | ¥ 1,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
カxxx テxx・ミxx | ¥ 1,000 | 音楽と詩:宮沢賢治とウクライナ | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | — |
アxxx ヨxx | ¥ 10,000 | — | — | 2026/07/27 | — |
カ)テxxxxxxx | ¥ 50,000 | — | — | 2026/07/25 | — |
イxxx シxxx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/07/24 | — |
マxxx タxxx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/07/10 | — |
オxxバxxコxxxx(カ | ¥ 30,000 | — | — | 2026/07/03 | 三井住友銀行 |
ユ. タxxxセxxコxxxx | ¥ 30,000 | — | 藤沢市 | 2026/07/01 | 三井住友銀行 |
コxxx トxxx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/07/01 | 三井住友銀行 |
カ) サxxxxxxxxxxxxx | ¥ 20,000 | — | 横浜市 | 2026/06/29 | あおぞらネット銀行 |
セxxx ミx | ¥ 5,000 | — | — | 2026/06/29 | 三井住友銀行 |
ワx キxx | ¥ 200,000 | — | 小田原 | 2026/05/29 | — |
ワx キxx | ¥ 100,000 | — | 小田原 | 2026/05/29 | アルテムさんのリハビリ用 |
イxxx マxx | ¥ 30,000 | — | — | 2026/05/29 | アルテムさんのリハビリ用 |
ウxxx トxx | ¥ 5,000 | アトリウムでのコンサート | 横浜市 | 2026/05/18 | アルテムさんのリハビリ用 |
カxxxxxxxxxxx(カ | ¥ 30,000 | アトリウムでのコンサート | 横浜市 | 2026/05/15 | アルテムさんのリハビリ用 |
カ)オxxx | ¥ 50,000 | アトリウムでのコンサート | 横浜市 | 2026/05/14 | アルテムさんのリハビリ |
カ)ヨxxx | ¥ 300,000 | — | — | 2026/05/12 | — |
エxxx マxx ツxx | ¥ 10,000 | — | 横浜市南区 | 2026/03/17 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 13,000 | — | 横浜市 | 2026/03/06 | ゆうちょ銀行 |
ヤxx エxx | ¥ 1,000,000 | — | 港南台 | 2026/02/26 | 三井住友銀行 |
フxxx タxxx | ¥ 15,000 | — | 東京都千代田区丸の内 | 2026/02/25 | 三井住友銀行 |
ハxx トxx | ¥ 10,000 | — | — | 2026/02/24 | 三井住友銀行 |
タxxx トxx | ¥ 10,000 | — | — | 2026/02/24 | 三井住友銀行 |
ゴ アxxx | ¥ 5,000 | — | 横浜市 | 2026/02/24 | 三井住友銀行 |
ヨxxx イxx | ¥ 3,000 | — | 東京都江東区新砂 | 2026/02/23 | 三井住友銀行 |
スxx タxxx | ¥ 10,000 | — | 横浜市 | 2026/02/19 | 三井住友銀行 |
スxx タxxx | ¥ 2,000 | — | 横浜市 | 2026/02/09 | — |
海岸教会から寄付金 | ¥ 904,987 | 海岸教会でのチャリティークリスマスコンサート | 横浜海岸教会 | 2025/12/09 | 2025年12月9日、横浜海岸教会にて、ウクライナにおけるロシアの侵略による被害者支援のためのチャリティーコンサートを2公演開催しました。両公演とも満席となり、多くの方々にご来場いただきましたが、一部の方にはご入場をお断りせざるを得ませんでした。
コンサート終了後の募金額は904,987円、さらに40,000円が銀行振込で寄付され、合計金額はすべてNPOウクライナ横浜基金へ寄付されました。
集まった寄付金は、ウクライナへの医療支援(医療機器・病院支援)に全額使用されます。
本イベントにご来場・ご支援いただいた皆様に心より感謝申し上げます。
[あおぞらネット銀行] |
カxxxxx マxxx | ¥ 10,000 | — | — | 2025/12/08 | 三井住友銀行 |
セxxx エx | ¥ 2,000 | — | — | 2025/12/08 | [あおぞらネット銀行] |
カxx ヒxx | ¥ 2,000 | — | 横浜市 | 2025/12/01 | 三井住友銀行 |
タxx セxx | ¥ 18,000 | — | — | 2025/11/25 | 三井住友銀行 |
タxx セxx | ¥ 6,000 | — | 横浜市 | 2025/10/22 | ゆうちょ銀行 |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | 横浜市 | 2025/09/03 | ゆうちょ銀行 |
ミュンヘン在住の音楽家達によるチャリティーコンサート | ¥ 319,050 | 横浜海岸教会チャリティーコンサート | 横浜海岸教会 | 2025/08/30 | ドイツと日本の音楽家によるチャリティーコンサート。319,050円の寄付はウクライナ・ドニプロの軍病院向け医療用エクゾスケルトン「アルケリス」購入に充当。
[あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | 横浜市 | 2025/08/01 | ゆうちょ銀行 |
タxx セxx | ¥ 7,000 | — | 横浜市 | 2025/06/13 | — |
株式会社ヨxxx | ¥ 300,000 | — | 横浜市 | 2025/06/10 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 10,000 | — | 横浜市 | 2025/05/22 | ゆうちょ銀行 |
スポンサー | 金額 | イベントスペース | ロケーション | 日付け | インフォーメーション |
|---|---|---|---|---|---|
アxx マxx | ¥ 3,000 | — | — | 2026/08/10 | — |
カxx ヒxx | ¥ 10,000 | — | — | 2026/08/06 | — |
ウxxx シxxxx | ¥ 3,000 | — | 横浜市 | 2026/08/04 | — |
ゴxx ケxx | ¥ 20,000 | アトリウムで宮沢賢治のコンサート | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/31 | — |
花本宏子 | ¥ 192,500 | アトリウムで宮沢賢治コンサート用 | 横浜市役所アトリウム | 2026/07/28 | 花本宏子さんのNPO活動への寄付 |
タxx セxx | ¥ 10,000 | — | 横浜市 | 2026/07/03 | — |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | 横浜市 | 2026/06/19 | — |
レオ | ¥ 197,619 | — | 藤沢市 | 2026/06/01 | レオのNPO用寄付金 |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | 横浜 | 2026/05/22 | — |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | 横浜市 | 2026/04/08 | ゆうちょ銀行 |
サイエンコダニーロのリサイタルから寄付金 | ¥ 649,500 | サイエンコダニーロのリサイタル | 横浜市開港記念会館 | 2026/02/24 | 2026年2月24日、ロシアによるウクライナへの全面侵攻から4年となるこの日に、NPOウクライナ横浜基金はウクライナ人ピアニスト、サイエンコ・ダニーロ氏によるチャリティーコンサートを開催しました。
高度なクラシックプログラムは大きな関心を集め、横浜市開港記念会館には350名を超える来場者を迎えました。
当日の寄付金総額は649,500円に達し、すべてウクライナ支援のために活用されます。
本イベントの実現にあたり、ご来場の皆様およびご支援くださった企業・団体の皆様に心より感謝申し上げます。
[あおぞらネット銀行] |
もx ヨxx | ¥ 5,000 | — | — | 2025/10/10 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 7,000 | — | 横浜市 | 2025/06/30 | ゆうちょ銀行 |
日付け | プロジェクト費用 | 管理費 | 支払いの詳細情報 |
|---|---|---|---|
2026/08/25 | ¥ 2,458,025 | ¥ -128,257 | 本日現在の合計金額 |
2026/08/14 | ¥ 10,000 | — | ロマン様 ゲネプロ費用未払金の精算 |
2026/08/08 | — | ¥ 3,000 | 書類作成のためのChatGPT Plus利用料 |
2026/07/28 | — | ¥ 819,926 | アトリウムコンサート経費(会場使用料、出演料、スタッフ人件費、その他すべての経費) |
2026/07/23 | — | ¥ 1,500 | ウェブサイト用ソフトウェア利用料
|
2026/07/17 | — | ¥ 100 | ウェブソフトのサブスクリプション支払 |
2026/07/10 | — | ¥ 60,000 | 令和8年6~8月分プログラマー業務委託費(WISE送金) |
2026/07/08 | ¥ 15,000 | — | リハーサル会場使用料 |
2026/06/27 | — | ¥ 3,100 | ChatGPT Plus利用料(月額サブスクリプション) |
2026/06/24 | ¥ 4,741 | — | 100枚のチラシ印刷 |
2026/06/23 | — | ¥ 510 | 書類の郵送 |
2026/06/23 | — | ¥ 210 | 封筒の購入 |
2026/06/11 | — | ¥ 54,621 | 仕事用のSSDの購入 |
2026/06/09 | ¥ 38,619 | — | アトリウム用パンフレットおよびLCDポスターのデザイン費支払 |
2026/06/08 | — | ¥ 38,619 | アトリエコンサートのチラシデザイン(7月28日) |
2026/06/08 | ¥ 13,112 | — | アトリウムコンサート用500枚のチラシ印刷費 |
2026/05/21 | — | ¥ 159,000 | ウェブサイト制作の最終支払 |
2026/05/06 | — | ¥ 16,117 | QRコード代支払 |
2026/04/27 | — | ¥ 1,760 | 名刺印刷 |
2026/04/25 | ¥ 5,880 | — | Classica Aeterna Duetto 写真撮影・動画収録用音楽スタジオレンタル料 |
2026/03/23 | ¥ 19,030 | — | チラシ印刷代 |
2026/03/13 | — | ¥ 7,390 | 入管手続きヘタクシー |
2026/02/24 | ¥ 1,400 | — | コンサート用荷物運搬 |
2026/02/18 | — | ¥ 64,938 | サーバーの支払(Contabo) |
2026/02/17 | — | ¥ 1,528 | NPO役員に書類送付 |
2026/02/11 | — | ¥ 5,819 | ドメインの支払(Porkbun) |
2026/02/07 | ¥ 319,000 | — | エキゾスケルトンの購入 |
2025/12/26 | ¥ 341,000 | — | エキゾスケルトンの購入 |
2025/11/18 | ¥ 5,300 | — | 電子ピアノの運搬 |
2025/10/31 | ¥ 20,020 | — | 小冊子をプリント |
2025/10/28 | — | ¥ 1,000 | 市民利用施設予約 |
2025/10/27 | ¥ 9,350 | — | チラシをプリント |
2025/09/02 | — | ¥ 330 | ATMでの預け入れ手数料 |
2025/09/02 | ¥ 350,000 | — | ドニプロ(ウクライナ)の軍病院の外科医のために、エキゾスケルトンを購入すること |
2025/07/28 | — | ¥ 1,408 | 名刺の印刷 |
寄付: ¥ 3,610,477 (プロジェクトの実施に) + ¥ 1,112,619 (NPOの運営に)
支出: ¥ 1,152,452 (プロジェクトの実施に) + ¥ 1,240,876 (NPOの運営に)