名前 | 金額 | イベント | 場所 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
結果が見つかりません | |||||
番号 | 名前 | 都市 | 必要額 | 集まった額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
結果が見つかりません | |||||
日付 | プロジェクト用 | NPO経費用 |
|---|---|---|
2026/04/30 | ¥ 2,621,037 | ¥ 868,330 |
寄付: ¥ 2,621,037 (プロジェクト用) + ¥ 868,330 (NPO)
支出: ¥ 0 (プロジェクト用) + ¥ 0 (NPO)
名前 | 金額 | イベント | 場所 | 日付 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
結果が見つかりません | |||||
番号 | 名前 | 都市 | 必要額 | 集まった額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
結果が見つかりません | |||||
日付 | プロジェクト用 | NPO経費用 |
|---|---|---|
2026/04/30 | ¥ 2,621,037 | ¥ 868,330 |
寄付: ¥ 2,621,037 (プロジェクト用) + ¥ 868,330 (NPO)
支出: ¥ 0 (プロジェクト用) + ¥ 0 (NPO)