Ім'я | Сума | Подія | Місце | Дата | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
ワx キxx | ¥ 200,000 | — | Одавара | 29/05/2026 | — |
ワx キxx | ¥ 100,000 | — | Одавара | 29/05/2026 | На реабілітацію Артема |
イxxx マxx | ¥ 30,000 | — | — | 29/05/2026 | На реабілітацію Артема |
ウxxx トxx | ¥ 5,000 | Концерт в Атріумі | Йокогама | 18/05/2026 | Для реабілітації Артема |
カxxxxxxxxxxx(カ | ¥ 30,000 | Концерт в Атріумі | Йокогама | 15/05/2026 | На реабілітацію Артема |
カ)オxxx | ¥ 50,000 | Концерт в Атріумі | Йокогама | 14/05/2026 | Для реабілітації Артема |
カ)ヨxxx | ¥ 300,000 | Концерт в Атріумі | Йокогама | 12/05/2026 | Для реабілітації Артема |
エxxx マxx ツxx | ¥ 10,000 | — | Йокогама, Мінамі-ку | 17/03/2026 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 13,000 | — | Йокогама | 06/03/2026 | ゆうちょ銀行 |
ヤxx エxx | ¥ 1,000,000 | — | Конандай | 26/02/2026 | 三井住友銀行 |
フxxx タxxx | ¥ 15,000 | — | Токіо, район Тійода (Маруноучі) | 25/02/2026 | 三井住友銀行 |
タxxx トxx | ¥ 10,000 | — | — | 24/02/2026 | 三井住友銀行 |
ハxx トxx | ¥ 10,000 | — | — | 24/02/2026 | 三井住友銀行 |
ゴ アxxx | ¥ 5,000 | — | Йокогама | 24/02/2026 | 三井住友銀行 |
ヨxxx イxx | ¥ 3,000 | — | Токіо, район Кото (Шінсуна) | 23/02/2026 | 三井住友銀行 |
スxx タxxx | ¥ 10,000 | — | Йокогама | 19/02/2026 | 三井住友銀行 |
スxx タxxx | ¥ 2,000 | — | Йокогама | 09/02/2026 | 三井住友銀行 |
Пожертви з концерту у церкві Кайган | ¥ 904,987 | Різдвяний благодійний концерт | Прибрежна церква Йокогами | 09/12/2025 | 9 грудня 2025 року в Yokohama Kaigan Church відбулося два благодійні концерти на підтримку постраждалих від російської агресії в Україні. Обидва концерти пройшли з аншлагом, і через обмежену кількість місць частині охочих довелося відмовити у відвідуванні.
Після заходу було зібрано 904,987 єн готівкових пожертв, а також додатково 40,000 єн надійшло банківським переказом. Уся сума була повністю передана до НПО «Україна-Йокогама».
Зібрані кошти будуть використані виключно на медичну допомогу в Україні (підтримка лікарень та медичного обладнання).
Щиро дякуємо всім відвідувачам і донорам за підтримку.
[あおぞらネット銀行] |
カxxxxx マxxx | ¥ 10,000 | — | — | 08/12/2025 | 三井住友銀行 |
セxxx エx | ¥ 2,000 | — | — | 08/12/2025 | [あおぞらネット銀行] |
カxx ヒxx | ¥ 2,000 | — | Йокогама | 01/12/2025 | 三井住友銀行 |
タxx セxx | ¥ 18,000 | — | — | 25/11/2025 | 三井住友銀行 |
タxx セxx | ¥ 6,000 | — | Йокогама | 22/10/2025 | ゆうちょ銀行 |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | Йокогама | 03/09/2025 | ゆうちょ銀行 |
Звіт про благодійний концерт у церкві Йокогама Кайган | ¥ 319,050 | Благодійний концерт німецьких музикантів у Yokohama Kaigan Church | Церков Йокогама Кайган | 30/08/2025 | Благодійний концерт за участі німецьких та японських музикантів. Зібрано 319,050 єн на придбання медичного екзоскелета Archelis для військового госпіталю у місті Дніпро.
[あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | Йокогама | 01/08/2025 | ゆうちょ銀行 |
タxx セxx | ¥ 7,000 | — | Йокогама | 13/06/2025 | — |
株式会社ヨxxx | ¥ 300,000 | — | Йокогама | 10/06/2025 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 10,000 | — | Йокогама | 22/05/2025 | ゆうちょ銀行 |
Ім'я | Сума | Подія | Місце | Дата | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | Йокогама | 22/05/2026 | — |
タxx セxx | ¥ 5,000 | — | Йокогама | 08/04/2026 | ゆうちょ銀行 |
Пожертви з концерту Данила Саєнка | ¥ 649,500 | Сольний концерт Данила Саєнка | Будинок пам'яті відкриття порту Йокогама | 24/02/2026 | 24 лютого 2026 року, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, НПО «Україна-Йокогама» провела благодійний концерт українського піаніста Данііла Саєнка.
Складна класична програма викликала значний інтерес, і до Yokohama Port Opening Memorial Hall завітало понад 350 гостей.
Загальна сума зібраних пожертв склала 649 500 єн, які будуть використані для підтримки України.
Щиро дякуємо всім відвідувачам, партнерам та компаніям за підтримку цього заходу.
[あおぞらネット銀行] |
もx ヨxx | ¥ 5,000 | — | — | 10/10/2025 | [あおぞらネット銀行] |
タxx セxx | ¥ 7,000 | — | 横浜市 | 30/06/2025 | ゆうちょ銀行 |
Дата | Витрати на проекти | Адміністративні витрати | Коментар до витрат |
|---|---|---|---|
22/06/2026 | ¥ 2,259,326 | ¥ 516,589 | — |
11/06/2026 | — | ¥ 54,621 | Придбання SSD SanDisk для роботи |
09/06/2026 | ¥ 38,619 | — | Оплата дизайну буклетів та LCD-постерів для Атріуму |
08/06/2026 | ¥ 13,112 | — | Замовлено друк 500 буклетів для концерту в Атріумі |
06/05/2026 | — | ¥ 16,117 | Сплата за поновлення акаунту me-qr.com |
27/04/2026 | — | ¥ 1,760 | Друк візиток |
25/04/2026 | ¥ 5,880 | — | Оренда музичної студії Rafine для фотосесії і запису відеоролику для Classic Aeterna Duetto |
23/03/2026 | ¥ 19,030 | — | Друк буклетів |
13/03/2026 | — | ¥ 7,390 | Таксі до Іміграційного Центру |
24/02/2026 | ¥ 1,400 | — | Перевезення речей на концерт |
18/02/2026 | — | ¥ 64,938 | Оплата за сервери (Contabo) |
17/02/2026 | — | ¥ 1,528 | Відправка документів НПО |
11/02/2026 | — | ¥ 5,819 | Оплата доменів |
07/02/2026 | ¥ 319,000 | — | Купівля екзоскелету |
26/12/2025 | ¥ 341,000 | — | Купівля екзоскелету |
18/11/2025 | ¥ 5,300 | — | Транспортування електропіано на концерт |
31/10/2025 | ¥ 20,020 | — | Друк листівок |
28/10/2025 | — | ¥ 1,000 | Бронювання об'єктів громадського користування |
27/10/2025 | ¥ 9,350 | — | Друк буклетів |
02/09/2025 | — | ¥ 330 | Комісія за депозіт у АТМ |
02/09/2025 | ¥ 350,000 | — | Купівля екзоскелету для хірургів військового шпиталю у м.Дніпро (Україна) |
28/07/2025 | — | ¥ 1,408 | Друк визитівок |
Отримано пожертв: ¥ 3,382,037 (На проекти) + ¥ 671,500 (Організації)
Витрачено: ¥ 1,122,711 (На проекти) + ¥ 154,911 (На роботу НПО)